NASTRI Band - Flex serie SPECIALE
Codice UNSPSC: 31151901
Il nastro Band-Flex Serie Speciale può avere dimensioni variabili ed è fornito in rotoli con lunghezze di 30m e 50m.
Questo nastro, a differenza del nastro serie Band-Flex ha una larghezza di 10.00 mm o 20.00 mm negli spessori da 0,4 mm a 0,7 mm, è disponibile in acciaio inossidabile AISI 430, 210, 301, 304 o 316. Altri gradi di acciaio sono disponibili su richiesta.
I rotoli del nastro Band-Flex Serie Speciale sono imballati in pratiche scatole di cartone o in contenitori plastici particolarmente indicati in presenza di condizioni atmosferiche (come pioggia, umidità, ecc.) dannose per il cartone.
Al momento dell’utilizzo: l’operatore svolge dal rotolo una determinata lunghezza di banda adatta al tipo di fissaggio da realizzare, vi introduce la relativa graffa e tramite l'apposito utensile realizza il fissaggio.
Tutti i tre componenti, Nastro Band-Flex serie Speciale+ Graffa + Utensile sono forniti da Meckind.
Scorrendo su questa pagina potrai trovare gli utensili correlati al nastro Band-Flex Serie Speciale.
Informazioni tecniche Nastri Band-Flex Serie Speciale
Materiale: acciaio inossidabile AISI 430-201-301-304 e 316
Temperatura di lavoro: -80° +538°
Infiammabilità: a prova di fuoco
Altre proprietà: resistente ai raggi UV
Altri Gradi di materiali, sono disponibili su richiesta.
Costruzioni, Telecomunicazioni, Ferroviaria, Oil & gas, Agricoltura, Condizionamento, Manifatturiero, Estrazione mineraria, Imballaggio, Fotovoltaico, Eolico, Nucleare, Torri di raffreddamento, Termovalorizzatori, Offshore/piattaforme, Cantieri navali, Ferroviario, Smaltimento acque, Gas, Energia elettrica, Illuminazione pubblica, Smaltimento Rifiuti, Ferramenta e Bricolage,
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T543 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T643 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T743 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T843 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5543 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6643 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7743 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8843 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T543-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T643-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T743-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T843-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5543-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6643-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7743-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8843-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG113 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T51 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T61 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T551 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T661 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T51-D4 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T61-D1 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T551-D4 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T661-D1 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T55 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T66 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5-D4 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6-D1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T55-D4 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T66-D1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T54 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T64 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T74 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T84 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T554 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T664 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T774 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T884 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T54-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T64-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T74-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T84-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T554-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T664-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T774-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T884-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T55A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T66A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T77A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T88A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5A-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7A-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T55A-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T66A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T77A-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T88A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1A |
|