Nastri Band - Flex serie Leggera
Codice UNSPSC: 31151901
Il nastro Band-Flex Serie Leggera può avere dimensioni variabili ed è fornito in rotoli con lunghezze di 30m e 50m.
Questo nastro, a differenza del nastro serie Band-Flex ha uno spessore di 0.40 mm, è disponibile in acciaio inossidabile AISI 430, 304 o 316. Altri gradi di acciaio sono disponibili su richiesta.
I rotoli del nastro Band-Flex Serie Leggera sono imballati in pratiche scatole di cartone o in contenitori plastici particolarmente indicati in presenza di condizioni atmosferiche (come pioggia, umidità, ecc.) dannose per il cartone.
Al momento dell’utilizzo: l’operatore svolge dal rotolo una determinata lunghezza di banda adatta al tipo di fissaggio da realizzare, vi introduce la relativa graffa e tramite l'apposito utensile realizza il fissaggio.
Tutti i tre componenti, Nastro Band-Flex serie leggera + Graffa + Utensile sono forniti da Meckind.
Scorrendo su questa pagina potrai trovare gli utensili correlati al nastro Band-Flex Serie Leggera.
Caratteristiche tecniche Nastri Band-Flex Serie Leggera
Materiale: acciaio inossidabile AISI 430, 304 o 316
Temperatura di lavoro: -80° +538°
Infiammabilità: a prova di fuoco
Altre proprietà: resistente ai raggi UV.
Altri Gradi di materiali, sono disponibili su richiesta.
Costruzioni, Telecomunicazioni, Ferroviaria, Oil & gas, Agricoltura, Condizionamento, Manifatturiero, Estrazione mineraria, Imballaggio, Fotovoltaico, Eolico, Nucleare, Torri di raffreddamento, Termovalorizzatori, Offshore/piattaforme, Cantieri navali, Ferroviario, Smaltimento acque, Gas, Energia elettrica, Illuminazione pubblica, Smaltimento Rifiuti, Ferramenta e Bricolage,
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG223 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG333 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT143050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT243050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG223 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT343050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG333 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT443050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1430-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2430-D2 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | GG223 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3430-D3 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | GG333 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4430-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT143050-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG113 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT243050-D2 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | GG223 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT343050-D3 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | GG333 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT443050-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG443 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT04 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT14 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT24 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT34 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT44 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT0450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT04-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico | GG0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT14-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT24-D2 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | GG2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT34-D3 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | GG3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT44-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT0450-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1450-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2450-D2 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | GG2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3450-D3 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | GG3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4450-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT0A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT0A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT0A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2A-D2 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | GG2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3A-D3 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | GG3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4A-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT0A50-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT1A50-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | GG1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT2A50-D2 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | GG2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT3A50-D3 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | GG3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT4A50-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | GG4A |
|